מבנה: צינורות פלדה
כולל: פלטת יסוד
פתח תא אביזרים
התקן למגש אביזרים
התקן הארקה עם בורג 3/8 ”
גימור: טבול באבץ חם בגמר כל העיבודים
תוספות לפי דרישה:
• צבע עליון בהזמנה מיוחדת, צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לפי הזמנה ולפי קטלוג RAL (בתוספת האות P למק”ט)
• פתח נוסף, שרוול חיזוק (זנד), הכנה לבית שקע, מחזיקי דגלים, שלבי טיפוס, קישוטי פירזול, נורת לד בראש ו/או לאורך העמוד.
• העמודים מיוצרים תחת פיקוח מכון התקנים הישראלי (ת”י 812) ונושאים תו תקן.
• העמודים מתוכננים לשני גופי תאורה למהירות רוח עד 47 מטר/שניה
יש לגלול לתחתית הדף לפירוט נתוני העמודים ⬇️
| מקט | גובה העמוד (מ"מ) | פלטת בסיס (מ"מ) | גובה דירוג (מ"מ) | קוטר דירוג (צול) | קוטר עליון (צול) | גובה הפתח (מ"מ) | אורך הפתח (מ"מ) | רוחב הפתח (מ"מ) | משקל העמוד (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | 3000 | 400/300/8 | 1200 | 4 | 2 | 600 | 400 | 95 | 22 |
| 7004 | 3500 | 400/300/8 | 1200 | 4 | 2 | 600 | 400 | 95 | 27 |
| 7006 | 4000 | 400/300/8 | 1500 | 4 | 2 | 600 | 500 | 95 | 33 |
| 7008 | 4500 | 400/300/8 | 1500 | 4 | 2 | 600 | 500 | 95 | 35 |
| 7009 | 5000 | 400/300/8 | 1500 | 4 | 2 | 600 | 500 | 95 | 37 |
| 7010 | 4000 | 400/300/8 | 1200 | 6 | 3 | 600 | 400 | 125 | 51 |
| 7012 | 5000 | 400/300/8 | 1500 | 6 | 3 | 600 | 500 | 125 | 60 |
| 7014 | 6000 | 400/300/8 | 2000 | 6 | 3 | 600 | 500 | 125 | 72 |
| 7017 | 7000 | 520/400/10 | 2500 | 6 | 4 | 600 | 500 | 125 | 83 |
| 7018 | 8000 | 520/400/12 | 3000 | 6 | 4 | 600 | 500 | 125 | 105 |
| 7019 | 9000 | 520/400/12 | 3500 | 6 | 4 | 600 | 500 | 125 | 115 |
| 7020 | 10000 | 520/400/15 | 4000 | 6 | 4 | 600 | 500 | 125 | 128 |
בן-חור מפעלי תאורה בע"מ ©
כדי לספק את החוויה הטובה ביותר, אנו משתמשים בטכנולוגיות כמו עוגיות לשם אחסון ו/או גישה למידע במכשיר. הסכמתכם לשימוש בטכנולוגיות אלו תאפשר לנו לעבד נתונים כמו התנהגות גלישה או מזהים ייחודיים באתר זה. אי הסכמה או משיכת הסכמה עלולות להשפיע לרעה על תכונות ופונקציות מסוימות.